| DAFTAR PESERTA DAN TEMPAT PRAKERIN | |||
| SMK NEGERI 4 BINTAN | |||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||
| Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas 1 Tanjung Uban | |||
| Indria Krismawati | P | 9993817749 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Tiara | P | 9983756770 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Wahyu Gunawan | L | 9993914763 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Nurhayani | P | 9993817754 | Teknika Kapal Penangkap Ikan |
| KPLP Tanjung Uban | |||
| Eka Lestari | P | 9983326819 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Hasniwati | P | 9989193383 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Nur Nilam Sari | P | 9996371069 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Puja Winda Safitri | P | 9994882292 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Asrol | L | 9974264173 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Prayoga Dion Pratama | L | 9996372135 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Razy Maulana Saputra | L | 0002631305 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Safriadi | L | 9976258587 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Suhirdin | L | 9983756661 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Joni Saputra | L | 9983756763 | Teknika Kapal Penangkap Ikan |
| Zainudin | L | 9985409831 | Teknika Kapal Penangkap Ikan |
| Muhamad Wisnu Ramadi | L | 9993817752 | Teknika Kapal Penangkap Ikan |
| Fasharkan TNI-AL Tanjung Uban | |||
| Abdul Firman Kurniawan | L | 9993817743 | Teknika Kapal Penangkap Ikan |
| Lintang Trissaputra | L | 9973832494 | Teknika Kapal Penangkap Ikan |
| Laboratorium Pembinaan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Tanjungpinang. | |||
| Hermawati | P | 9993817749 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Liska Sofimarpina | P | 9996371128 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Yullanda Eriska | P | 9996371132 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Andi | L | 9986151778 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang di Kijang | |||
| Ahmat Fauzi | L | 0002631082 | Teknika Kapal Penangkap Ikan |
| Ardiyansyah | L | 9993286126 | Teknika Kapal Penangkap Ikan |
| Dion Pratama Putra | L | 9993735082 | Teknika Kapal Penangkap Ikan |
| Andri Afiq Satar | L | 9993735018 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Putra Ar Rasid Mahendra | L | 9993735102 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Azlia Wati | P | 0002712999 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Mayang Sofianti | P | 9996371072 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Sri Astuti | P | 9993817758 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| PT. Baruna Jaya Tanjungpinang | |||
| Ferdinan Lumban Tobing | L | 9993817819 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Kapal Capricorn | |||
| Daniel | L | 9973832478 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
| Bintan, Januari 2016 | |||
| Waka. Sarpras dan Humas SMKN 4 Bintan | |||
| Joko Prayetno, S.ST. | |||
Info Prakerin SMKN4 Bintan
Minggu, 13 Maret 2016
Daftar Peserta & Tempat Prakerin
Sistematika Laporan Prakerin
Halaman Sampul
Lembar Pengesahan
Biodata Peserta Prakerin
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan Prakerin
1.3 Manfaat Prakerin
1.4 Tujuan Pembuatan Laporan
1.5 Teknik Pengumpulan Data
1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Perusahaan
2.2 Letak Geografis
2.3 Visi dan Misi
2.3 Struktur Organisasi
2.4 Bidang Usaha
BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN PRAKERIN
3.1 Jurnal Kegiatan Selama
Prakerin
3.2 Bidang Pekerjaan yang
Dikembangkan
3.3 Hasil- Hasil yang Dicapai
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
4.2 Saran
Daftar Pustaka
Lampiran-Lampiran:
Lampiran-Lampiran:
1. Laporan Kegiatan (lampirkan semua)
2.
Daftar hadir (lampirkan semua)
3.
Photo-photo selama
kegiatan Prakerin
4.
Dokumen lain yang berhubungan
dengan Prakerin
Langganan:
Postingan (Atom)
